Treningstider Langhusbadet fra 1.1.25
Postet av Ski Svømmeklubb den 29. Sep 2024
Treningsgrupper | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Antall baner |
A/B | 06.30 - 08.00* | 06.30 - 08.00* | 06.30 - 08.00* | 09.00 - 11.00 | 4 (helg = 3) | ||
A/B | 16.30 - 18.30 | 19.00 - 21.00 | 16.30 - 18.00 | 19.00 - 21.00 | 17.00 - 19.00 | 4 | |
C | 18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | 17.30 - 19.00 | 09.00 - 11.00 | 3 (helg = 2) | ||
Medley | 18.30 - 19.30 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 4 (mand.= 3) | |||
Masters | 20.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | 09.00 - 11.00 | 3 |
*Ledig tid for morgentrening, antall/hvilken dag er ikke fastsatt ennå.
Viktig: ALLE må melde seg på i Spond appen.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.